Ekonomi
Nyckeltal
Femårsöversikt för LKF-koncernen. För mer ekonomisk information ladda ned LKFs årsredovisning.
 
   

Linköpings Kommunala Fastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20, Fax: 013-20 52 19
E-post: lkf@lkfab.se
 

Femårsöversikt 

Koncernen   2009 2008  2007  2006  2005 
            
Hyresintäkter (mnkr)  561  536  513  503  487
Resultat efter finansnetto(mnkr)  72  89  62  57  56
Kassaflöde före investeringar (mnkr)  231  219  169  163  168
Investeringar (mnkr)   232  135  181  75  168
Eget kapital (mnkr)  533  510  514  495  454
Balansomslutning (mnkr) 3019 2928 3013 2978 2973
Bokförda värden (mnkr) 2799 2743 2744 2755 2821
  
Soliditet (%) 18 17 17 17 15
Soliditet m h t marknadsvärdering (%) 38 37 37 34 30
Avkastning på totalt kapital (%) 5,3 6,2 5,1 4,9 5,1
Avkastning på eget kapital (%) 13,8 17,4 12,2 11,9 12,5
Direktavkastning (%) 11,6 11,5 11,0 10,4 10,4
Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig (ggr) 3,5 3,1 3,0 3,0 2,8
Area, 1000 kvm BRA 553 525 516 514 516
 
Publikationer
Övrig information
  Sidan senast uppdaterad 2010-03-15 19:02