Nyckeltal
Femårsöversikt för Lejonfastigheterkoncernen. För mer ekonomisk information ladda ned Lejonfastigheters årsredovisning.
 
   

Lejonfastigheter AB,
S Stångg 1, Box 1943, 581 18 Linköping
Tel: 013-20 52 20
Fax: 013-20 52 19
E-post: info@lejonfastigheter.se
 

Femårsöversikt 

Koncernen   2011 2010  2009 2008  2007 
          
Hyresintäkter (mnkr) 571 562  561  536  513
Resultat efter finansnetto(mnkr)  75 101  72  89  62
Kassaflöde före investeringar (mnkr)  190 209  231  219  169
Investeringar (mnkr)   308 241  232  135  181
Eget kapital (mnkr)  615 590  533  510  514
Balansomslutning (mnkr)  3292 3120 3019 2928 3013
Bokförda värden (mnkr)  2980 2813 2799 2743 2744
    
Soliditet (%)  19 19 18 17 17
Soliditet m h t marknadsvärdering (%)  40 40 38 37 37
Avkastning på totalt kapital (%)  5,0 5,7 5,3 6,2 5,1
Avkastning på eget kapital (%)  12,4 18,0 13,8 17,4 12,2
Direktavkastning (%)  11,2 10,8 11,6 11,5 11,0
Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig (ggr)  3,5 3,8 3,5 3,1 3,0
Area, 1000 kvm BRA  574 557 553 525 516

 
Felanmälan
Läs mer här »
Telefon 013 20 54 00
Pressmeddelanden
Upphandlingar